Рекомендуемые среднесуточные наборы продуктов для питания детей школьного возраста (на одного ребенка, г/брутто)
Наименование продуктов | Возраст детей, количество продуктов, г, мл, брутто | |
7-11 лет | 11-18 лет | |
Хлеб ржаной (ржано-пшеничный) | 80 | 120 |
Хлеб пшеничный | 150 | 200 |
Мука пшеничная | 15 | 20 |
Крупы, бобовые | 45 | 50 |
Макаронные изделия | 15 | 20 |
Картофель | 250 | 250 |
Овощи свежие, зелень | 350 | 400 |
Читать далее полностью: Таблица продуктов для питания детей школьного возраста
Источник: Заметки